    12
     1   -0.284365    0.164183    0.000000       0.062500
     2    0.000000    0.000000    0.000000       0.062500
     3    0.284365   -0.164183    0.000000       0.062500
     4    0.568729   -0.328366    0.000000       0.062500
     5   -0.284365    0.492549    0.000000       0.125000
     6    0.000000    0.328366    0.000000       0.125000
     7    0.284365    0.164183    0.000000       0.125000
     8    0.568729    0.000000    0.000000       0.125000
     9   -0.284365    0.820914    0.000000       0.062500
    10    0.000000    0.656731    0.000000       0.062500
    11    0.284365    0.492549    0.000000       0.062500
    12    0.568729    0.328366    0.000000       0.062500
