              -1363.7259626863
         -0.000040006       0.000001583      -0.000008718
          0.000000399      -0.000052410      -0.000001586
         -0.000004336       0.000001148       0.000111993
          13
  1    79      -0.000000064       0.000000326      -0.003663197  Au
  1    79       0.000001421      -0.000170550      -0.000248116  Au
  1    79       0.000241073      -0.000005253      -0.022298956  Au
  1    79       0.000061968       0.001335529       0.016119905  Au
  1    79      -0.000561724      -0.001371520      -0.000453473  Au
  1    79      -0.001082657      -0.000408419       0.001167513  Au
  1    79       0.000142035      -0.000009727       0.000125032  Au
  1    79       0.000346261       0.000075959      -0.000920774  Au
  1    79       0.000840652       0.000409622      -0.000269252  Au
  1    79       0.000070525       0.000479098       0.024088799  Au
  1    79      -0.000011603      -0.000412346      -0.018708397  Au
  1    79      -0.000048703      -0.000038447      -0.000173291  Au
  1    79      -0.000000059       0.000090508      -0.000555847  Au
